Room Management | Da |
---|---|
Servicii de programare suportate | Exchange 2010, 2013, 2016,2019; |
Necesită software suplimentar | Nu, comunică direct cu sistemul de programare. |
Custom Logo | Da |
Custom Background picture / Theme | Da |
End Now | Da |
Confirmarea începerii ședinței - timeout personalizat pentru încheierea automată a ședinței dacă nu este confirmată | Da, 5, 10, 15, 20, 30 și 45 de minute sau dezactivare |
Prelungirea ședinței | Da |
Programează întâlnirile viitoare | Da |
Echipamentul și dimensiunea sălii | Da |
Semnalarea unei defecțiuni a echipamentului din sală | Da |
Ora/data | Da |
Rezervați întâlniri în alte săli | Da |
Afișați starea ședinței în alte camere | Da |
Prezentați următoarea întâlnire | Da |
Coduri de culoare pentru starea sălii de ședință | Da, verde, roșu și galben |
Nume personalizat pe întâlnirile rezervate instantaneu | Da |
Comutați activarea/dezactivarea încheierii/modificării/rezervării ședinței | Da |
Suport lingvistic | English, Norwegian, Swedish, Danish, Finish, German, French, Dutch, Italian, Spanish, Catalan, Portuguese, Russian, Latvian, Hungarian, Turkish. |
Screensaver - setați orele de lucru | Da |
Mod Portret și Peisaj | Da |
Ecran de ansamblu pentru recepție | Da, necesită un abonament LoopSign |
Model de licență | Licență pe durată – Licență pe viață |
Modul de configurare locală | Da, direct pe panou |
Ai nevoie de ajutor?
Suntem aici sa te ajutam sună-ne sau deschide Whatsapp pentru a discuta cu un consultant.
Contacteză-ne pe Whatsapp